Кількісна модель для аналізу процентних ставок за депозитами банків України
dc.contributor.author | Бєлова, Інна Валеріївна | |
dc.contributor.author | Белова, Инна Валерьевна | |
dc.contributor.author | Bielova, Inna Valeriivna | |
dc.contributor.author | Паращук, Д.С. | |
dc.date.accessioned | 2012-04-19T08:47:05Z | |
dc.date.accessioned | 2017-07-25T07:41:25Z | |
dc.date.available | 2012-04-19T08:47:05Z | |
dc.date.available | 2017-07-25T07:41:25Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | Factors influence the price formation on bank deposits are analyzed in this article. The regression model is obtained as a result of analysis of indicators for a sample formed of Ukrainian banks. The effect on the process of price formation of main factors (the size of the bank, its geographic presence in the region) is investigated. | uk_UK |
dc.description.abstract | В статті проаналізовані фактори впливу на процес ціноутворення на банківські депозити. За результатами аналізу показників за сформованою вибіркою банків України отримана регресійна модель. Досліджено вплив розміру банку та його географічної присутності в регіонах на процес ціноутворення. | uk_UK |
dc.identifier.citation | Бєлова, І.В. Кількісна модель для аналізу процентних ставок за депозитами банків України [Текст] / І.В. Бєлова, Д.С. Паращук // Економічний простір : збірник наукових праць. - Дніпропетровськ: Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, – 2012. - № 57. – С. 212-217. | uk_UK |
dc.identifier.sici | 0000-0002-9567-0132 | en |
dc.identifier.uri | http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/57397 | |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Придніпровська державна академія будівництва та архітектури | |
dc.rights.uri | cne | en_US |
dc.subject | банк | uk_UK |
dc.subject | bank | uk_UK |
dc.subject | депозит | uk_UK |
dc.subject | deposit | uk_UK |
dc.subject | ціноутворення | uk_UK |
dc.subject | price formation | uk_UK |
dc.subject | процентна ставка | uk_UK |
dc.subject | interest rate | uk_UK |
dc.subject | ценообразование | |
dc.subject | процентная ставка | |
dc.title | Кількісна модель для аналізу процентних ставок за депозитами банків України | uk_UK |
dc.title.alternative | The quantitative model for the analysis of interest rates of banking deposits in Ukraine | uk_UK |
dc.type | Theses | uk_UK |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Belova_Parashchuk-kilkisna_model.pdf
- Size:
- 238.97 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format