Дослідження пропускної спроможності РТП-110/35/10 кВ «Макарів» ЗАТ «Київобленерго»
dc.contributor.author | Котеленець, С.С. | |
dc.date.accessioned | 2020-02-19T09:02:51Z | |
dc.date.available | 2020-02-19T09:02:51Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.date.presentation | December 2019 | ru_RU |
dc.description.abstract | В магістерській роботі розглядаються питання підвищення ефективності та надійності системи електропостачання споживачів в зоні "підстанції Макарів" за рахунок модернізації комплектних розподільних пристроїв 10 кВ. Проаналізована зона електропостачання, проведено розрахунок струмів короткого замикання, вибрано відповідні трансформатори струму та напруги, вимикачі, обмежувачі перенапруги. Приведено основні принципи виконання релейного захисту елементів, вимоги до пристроїв та їх будова. Обґрунтовано та вибрано елементи релейного захисту підстанції 110/35/10 кВ, релейний захист ліній, РЗ силового трансформатора. Проаналізовано вибір варіанту реконструкції " підстанції Макарів " на основі модернізації комплектних розподільних пристроїв який виконаний з урахуванням вимог до надійності електропостачання та якості електроенергії. Проведено техніко-економічне обґрунтування проекту на впровадження, обслуговування та амортизацію електрообладнання підстанції. Розглянуто питання охорони праці, визначені основні параметри при оцінці пожежної безпеки на об’єктах господарської діяльності при надзвичайних ситуаціях. | ru_RU |
dc.identifier.citation | Котеленець, С.С. Дослідження пропускної спроможності РТП-110/35/10 кВ «Макарів» ЗАТ Київобленерго [Текст]: робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра; спец. 141- електроенергетика, електротехніка та електромеханіка / С.С. Котеленець; наук. керівник Г.П. Єфімов.– Суми: СумДУ, 2019.– 105 с. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/76534 | |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.publisher | Сумський державний університет | ru_RU |
dc.rights.uri | cne | en_US |
dc.speciality.id | [{"code":4,"name":"Факультет електроніки та інформаційних технологій (ЕлІТ)"},{"code":26,"name":"Кафедра електроенергетики"},{"code":32,"name":"141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка"}] | ru_RU |
dc.speciality.name | 141 - Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка | ru_RU |
dc.subject | трансформатор | ru_RU |
dc.subject | transformer | ru_RU |
dc.subject | напруга | ru_RU |
dc.subject | напряжение | ru_RU |
dc.subject | voltage | ru_RU |
dc.subject | лінія електропередавання | ru_RU |
dc.subject | линия электропередачи | ru_RU |
dc.subject | роwеr Ііnе | ru_RU |
dc.title | Дослідження пропускної спроможності РТП-110/35/10 кВ «Макарів» ЗАТ «Київобленерго» | ru_RU |
dc.type | Masters thesis | ru_RU |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Kotelenets_роwеr_Ііnе.pdf
- Size:
- 1.76 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Котеленець С.С.
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: