Науково-методичний підхід до визначення впливу цифрових трансформацій на транспарентність фінансово-економічних відносин та фінансову безпеку України
dc.contributor.author | Захаркіна, Людмила Сергіївна | |
dc.contributor.author | Захаркина, Людмила Сергеевна | |
dc.contributor.author | Zakharkina, Liudmyla Serhiivna | |
dc.contributor.author | Гриценко, Лариса Леонідівна | |
dc.contributor.author | Гриценко, Лариса Леонидовна | |
dc.contributor.author | Hrytsenko, Larysa Leonidivna | |
dc.contributor.author | Захаркін, Олексій Олександрович | |
dc.contributor.author | Захаркин, Алексей Александрович | |
dc.contributor.author | Zakharkin, Oleksii Oleksandrovych | |
dc.date.accessioned | 2023-04-28T08:13:39Z | |
dc.date.available | 2023-04-28T08:13:39Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Розроблено науково-методичний підхід до врахування впливу поширення цифровізаційних процесів в економіці та суспільстві на транспарентність фінансово-економічних відносин та фінансову безпеку України. Визначено складові такого впливу та основні інструменти його формування. | en_US |
dc.description.abstract | Разработан научно-методический подход к учету влияния распространения цифровизационных процессов в экономике и обществе на транспарентность финансово-экономических отношений и финансовую безопасность Украины. Определены составляющие такого влияния и основные инструменты его формирования. | en_US |
dc.description.abstract | A scientific and methodical approach has been developed to take into account the influence of the spread of digitalization processes in the economy and society on the transparency of financial and economic relations and the financial security of Ukraine. The components of such influence and the main tools of its formation are determined. | en_US |
dc.identifier.citation | Авторське право на твір 115262 Україна. Науково-методичний підхід до визначення впливу цифрових трансформацій на транспарентність фінансово-економічних відносин та фінансову безпеку України / Л. С. Захаркіна, Л. Л. Гриценко, О. О. Захаркін. Заявл. 13.10.2022; опубл. 31.01.2023, Бюл. № 73. | en_US |
dc.identifier.sici | 0000-0001-9317-252X | en |
dc.identifier.uri | https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/91435 | |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.publisher | ДП "Український інститут інтелектуальної власності" | en_US |
dc.rights.uri | cne | en_US |
dc.subject | транспарентність | en_US |
dc.subject | транспарентность | en_US |
dc.subject | transparency | en_US |
dc.subject | цифровізація | en_US |
dc.subject | цифровизация | en_US |
dc.subject | digitization | en_US |
dc.subject | фінансові відносини | en_US |
dc.subject | финансовые отношения | en_US |
dc.subject | financial relations | en_US |
dc.title | Науково-методичний підхід до визначення впливу цифрових трансформацій на транспарентність фінансово-економічних відносин та фінансову безпеку України | en_US |
dc.type | authors certificate | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Zakharkina_financial_relations.pdf
- Size:
- 423.18 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.96 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: