Statistics
Total visits
| views | |
|---|---|
| Journal of Engineering Sciences / Журнал інженерних наук | 8165 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 1140 |
| November 2025 | 7025 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| China | 8146 |
| Hong Kong SAR China | 5 |
| Ukraine | 4 |
| Algeria | 2 |
| Singapore | 2 |
| Australia | 1 |
| Brazil | 1 |
| Germany | 1 |
| Iran | 1 |
| Senegal | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Tianjin | 361 |
| Guangzhou | 215 |
| Changsha | 141 |
| Hangzhou | 104 |
| Shanghai | 76 |
| Hefei | 69 |
| Nantong | 59 |
| Wuhan | 40 |
| Shenzhen | 31 |
| Beijing | 24 |
| Chongqing | 22 |
| Zhongshan | 13 |
| Haikou | 10 |
| Dongguan | 9 |
| Chuzhou | 6 |
| Nanjing | 5 |
| Zhengzhou | 5 |
| Chengdu | 4 |
| Fuzhou | 4 |
| Hong Kong | 4 |
| Jiaxing | 4 |
| Changzhou | 3 |
| Wenzhou | 3 |
| Xi'an | 3 |
| Xiamen | 3 |
| Dali | 2 |
| Dalian | 2 |
| Quanzhou | 2 |
| Singapore | 2 |
| Ahvaz | 1 |
| Batna City | 1 |
| Cruzeiro | 1 |
| Dakar | 1 |
| Harbin | 1 |
| Kunming | 1 |
| Lanzhou | 1 |
| Leipzig | 1 |
| Linfen | 1 |
| Lutsk | 1 |
| Lviv | 1 |
| Nanchang | 1 |
| Qingdao | 1 |
| Sumy | 1 |
| Suzhou | 1 |
| Sydney | 1 |
| Tsuen Wan | 1 |
| Uman | 1 |
| Wuxi | 1 |
