Statistics
Total visits
| views | |
|---|---|
| Видання бібліотеки | 2372 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 474 |
| November 2025 | 1898 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| China | 2306 |
| Ukraine | 58 |
| Sweden | 2 |
| Singapore | 2 |
| United States | 2 |
| Germany | 1 |
| Ghana | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Tianjin | 85 |
| Guangzhou | 65 |
| Changsha | 43 |
| Hangzhou | 39 |
| Sumy | 25 |
| Kyiv | 24 |
| Shanghai | 22 |
| Hefei | 19 |
| Shenzhen | 16 |
| Nantong | 15 |
| Wuhan | 13 |
| Chongqing | 8 |
| Zhongshan | 5 |
| Beijing | 4 |
| Chuzhou | 4 |
| Haikou | 4 |
| Fuzhou | 3 |
| Lutsk | 3 |
| Chengdu | 2 |
| Dongguan | 2 |
| Kharkiv | 2 |
| Singapore | 2 |
| Uppsala | 2 |
| Accra | 1 |
| Dalian | 1 |
| Falkenstein | 1 |
| Kent | 1 |
| Kropyvnytskyi | 1 |
| Lanzhou | 1 |
| Nanchang | 1 |
| Nizhyn | 1 |
| Plymouth | 1 |
| Poltava | 1 |
| Quanzhou | 1 |
| Suzhou | 1 |
| Vyshneve | 1 |
| Xiamen | 1 |
| Xinxiang | 1 |
| Zhengzhou | 1 |
