Statistics
Total visits
| views | |
|---|---|
| Навчальні та наукові видання видавництва СумДУ | 11066 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 0 |
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 1722 |
| November 2025 | 9344 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| China | 10936 |
| Ukraine | 114 |
| Singapore | 5 |
| Hong Kong SAR China | 3 |
| Germany | 2 |
| Lithuania | 2 |
| Netherlands | 2 |
| Australia | 1 |
| Mexico | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Tianjin | 432 |
| Guangzhou | 336 |
| Changsha | 186 |
| Hangzhou | 145 |
| Shanghai | 111 |
| Nantong | 105 |
| Hefei | 94 |
| Shenzhen | 50 |
| Wuhan | 35 |
| Beijing | 32 |
| Sumy | 24 |
| Chongqing | 22 |
| Kyiv | 21 |
| Poltava | 14 |
| Chuzhou | 11 |
| Haikou | 11 |
| Zhongshan | 11 |
| Dongguan | 10 |
| Kharkiv | 9 |
| Lviv | 7 |
| Dalian | 5 |
| Singapore | 5 |
| Chengdu | 4 |
| Odesa | 4 |
| Xinxiang | 4 |
| Zhengzhou | 4 |
| Cherkasy | 3 |
| Dali | 3 |
| Hong Kong | 3 |
| Linfen | 3 |
| Mykolayiv | 3 |
| Shaoxing | 3 |
| Suzhou | 3 |
| Xiamen | 3 |
| Brovary | 2 |
| Changzhou | 2 |
| Chernihiv | 2 |
| Fuzhou | 2 |
| Haarlem | 2 |
| Lanzhou | 2 |
| Nanchang | 2 |
| Nanjing | 2 |
| Nizhyn | 2 |
| Quanzhou | 2 |
| Vilnius | 2 |
| Chernivtsi | 1 |
| Dnipro | 1 |
| Dresden | 1 |
| Friedrichshafen | 1 |
| Irpin | 1 |
| Ivano-Frankivsk | 1 |
| Jiangsu | 1 |
| Jiaxing | 1 |
| Konotop | 1 |
| Kryvyi Rih | 1 |
| Lutsk | 1 |
| Mexico City | 1 |
| Shijiazhuang | 1 |
| Thirlmere | 1 |
| Vynohradiv | 1 |
| Wuxi | 1 |
| Xi'an | 1 |
| Xingtai | 1 |
| Zibo | 1 |
