Statistics
Total visits
| views | |
|---|---|
| Circular Economy: Tendencies and Development Perspectives | 126 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 0 |
| July 2025 | 0 |
| August 2025 | 0 |
| September 2025 | 0 |
| October 2025 | 50 |
| November 2025 | 56 |
| December 2025 | 20 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Tambovceva_circular_economy.pdf | 74 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United Kingdom | 16 |
| Indonesia | 8 |
| India | 8 |
| Portugal | 7 |
| Germany | 6 |
| Algeria | 6 |
| Lithuania | 6 |
| Hong Kong SAR China | 4 |
| Netherlands | 4 |
| Ukraine | 4 |
| Vietnam | 4 |
| Switzerland | 3 |
| Czechia | 3 |
| Iran | 3 |
| New Zealand | 3 |
| Turkey | 3 |
| United States | 3 |
| United Arab Emirates | 2 |
| Greece | 2 |
| Japan | 2 |
| Kenya | 2 |
| Mexico | 2 |
| Pakistan | 2 |
| Poland | 2 |
| Romania | 2 |
| Slovakia | 2 |
| Brunei | 1 |
| Brazil | 1 |
| Denmark | 1 |
| Egypt | 1 |
| Spain | 1 |
| France | 1 |
| Ghana | 1 |
| Ireland | 1 |
| Israel | 1 |
| Sri Lanka | 1 |
| Malaysia | 1 |
| Nigeria | 1 |
| Sweden | 1 |
| Singapore | 1 |
| Thailand | 1 |
| Uganda | 1 |
| South Africa | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Belvedere | 7 |
| Porto | 7 |
| Algiers | 5 |
| Vilnius | 4 |
| Hanoi | 3 |
| Aachen | 2 |
| Athens | 2 |
| Brno | 2 |
| Gdansk | 2 |
| Glasgow | 2 |
| Kaunas | 2 |
| Kozhikode | 2 |
| Košice | 2 |
| Kyiv | 2 |
| Nairobi | 2 |
| Southampton | 2 |
| Tokyo | 2 |
| Zurich | 2 |
| Amsterdam | 1 |
| Bandar Seri Begawan | 1 |
| Bandung | 1 |
| Beersheba | 1 |
| Bhubaneswar | 1 |
| Boisar | 1 |
| Bor | 1 |
| Brabrand | 1 |
| Bucharest | 1 |
| Burdur | 1 |
| Cairo | 1 |
| Castelginest | 1 |
| Chatham | 1 |
| Ciudad Juárez | 1 |
| Colombo | 1 |
| Coventry | 1 |
| Dunleer | 1 |
| Fort Worth | 1 |
| Geisenfeld | 1 |
| Hammersmith | 1 |
| Ho Chi Minh City | 1 |
| Ibadan | 1 |
| Johannesburg | 1 |
| Kampala | 1 |
| Karlstad | 1 |
| Kharkiv | 1 |
| Khon Kaen | 1 |
| Kochi | 1 |
| Kriens | 1 |
| Kronenberg | 1 |
| Kuala Lumpur | 1 |
| Lage | 1 |
| Lahore | 1 |
| Lamongan | 1 |
| London | 1 |
| Makassar | 1 |
| Milton Keynes | 1 |
| Mumbai | 1 |
| Naaldwijk | 1 |
| Panketal | 1 |
| Patna | 1 |
| Pondok Indah | 1 |
| Prague | 1 |
| Ras al-Khaimah | 1 |
| Saarlouis | 1 |
| Sharjah | 1 |
| Singapore | 1 |
| Skikda | 1 |
| Sleman | 1 |
| Sumy | 1 |
| Surabaya | 1 |
| Surakarta | 1 |
| São Paulo | 1 |
| Tarsus | 1 |
| Târgu Neamţ | 1 |
| Vitoria-Gasteiz | 1 |
| Volos | 1 |
| Wheaton | 1 |
| Zoetermeer | 1 |
