Search
Showing results 1 to 7 of 7
Issue Year | Title | Author(s) | Type | Views | Downloads |
---|---|---|---|---|---|
2020 | Нариси з фінансової історії | Zaitsev, Oleksandr Vasylovych; Zhukova, Tetiana Anatoliivna | Learning Object | 191062136 | 107958257 |
2013 | Фінансові розрахунки. Теорія і практика | Zaitsev, Oleksandr Vasylovych | Schoolbook | -854306559 | -2136863047 |
2019 | Основы финансового инструментария | Zaitsev, Oleksandr Vasylovych | Textbook | 160848124 | 220047613 |
2009 | Податковий менеджмент | Zaitsev, Oleksandr Vasylovych; Halakhova, Oksana Valeriivna | Learning Object | -1724359482 | 2111954454 |
2021 | Агрегативність грошових та фінансових потоків: грошово-фінансовий агрегат | Zaitsev, Oleksandr Vasylovych | authors certificate | 1232945474 | -1879816241 |
2016 | Основи фінансового інструментарію | Zaitsev, Oleksandr Vasylovych | Textbook | 988073069 | 1598378232 |
2009 | Податковий менеджмент | Zaitsev, Oleksandr Vasylovych; Halakhova, Oksana Valeriivna | Learning Object | 198008192 | -650303308 |
Discover
Keywords
Year issued