Search
Showing results 1 to 6 of 6
Issue Year | Title | Author(s) | Type | Views | Downloads |
---|---|---|---|---|---|
2023 | Гальванооптичні сенсори, як елементи електронних інформаційних систем | Панченко, А.С. | Bachelous Paper | 1601 | 758 |
2022 | Розробка електронного пристрою управління провітрюванням в промислових приміщеннях з шкідливими умовами виробництва | Бедманский, Д.О. | Bachelous Paper | 223888 | 246775 |
2021 | Розробка електронного пристрою автоматичного придушення вибухів метану в шахтах | Корольов, К.С. | Bachelous Paper | 1602298 | 1390788 |
2022 | Електронні інформаційні системи на EXP8266 | Мороз, Р.В. | Bachelous Paper | 8742989 | 10701903 |
2022 | Система голосового оповіщення світлофорного об’єкта | Косар, О.О. | Bachelous Paper | 27802 | 66423 |
2021 | Розробка автоматизованої системи обробки метеорологічних даних | Горбач, Д.О. | Bachelous Paper | 1794172690 | 1816807634 |
Discover
Keywords
- 6 датчик
- 3 controller
- 3 контролер
- 2 module
- 2 електронний пристрій
- 2 модуль
- 2 параметр
- 2 программная среда
- 2 програмне середовище
- next >