Частота цінових надреакцій на українському фондовому ринку як індикатор кризових явищ в економіці
dc.contributor.author | Пластун, Олексій Леонідович | |
dc.contributor.author | Пластун, Алексей Леонидович | |
dc.contributor.author | Plastun, Oleksii Leonidovych | |
dc.contributor.author | Макаренко, Інна Олександрівна | |
dc.contributor.author | Макаренко, Инна Александровна | |
dc.contributor.author | Makarenko, Inna Oleksandrivna | |
dc.date.accessioned | 2019-01-16T14:12:02Z | |
dc.date.available | 2019-01-16T14:12:02Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Окремим блоком інформаційних сигналів, що поширюються фондовими ринками та можуть бути використані з метою завчасного прогнозування кризових явищ в економічних системах, їх фіксації та періодизації є аномальні цінові коливання. Різке зростання чи падіння їх частоти, що ілюструється надшвидкою реакцією фондового ринку на події в економічній системі може свідчити про зміни у поточній економічній ситуації та створити основу для її прогнозування в майбутньому. | ru_RU |
dc.identifier.citation | Пластун. О.Л. Частота цінових надреакцій на українському фондовому ринку як індикатор кризових явищ в економіці / О.Л. Пластун, І. О. Макаренко // Управлінський та безпековий механізм економічних трансформацій в умовах геополітичних загроз і світової конкуренції : матеріали міжнародної науково-практичної конференції (Дніпро, 23 листопада 2018 р.). – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2018. – С. 216-217. | ru_RU |
dc.identifier.sici | 0000-0001-7326-5374 | en |
dc.identifier.uri | http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/71191 | |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.publisher | Університет митної справи та фінансів | ru_RU |
dc.rights.uri | cne | en_US |
dc.subject | фондовий ринок | ru_RU |
dc.subject | фондовый рынок | ru_RU |
dc.subject | stock market | ru_RU |
dc.subject | гіпотеза надреакцій | ru_RU |
dc.subject | гипотеза надреакций | ru_RU |
dc.subject | overreaction hypothesis | ru_RU |
dc.subject | ціна | ru_RU |
dc.subject | цена | ru_RU |
dc.subject | price | ru_RU |
dc.title | Частота цінових надреакцій на українському фондовому ринку як індикатор кризових явищ в економіці | ru_RU |
dc.type | Theses | ru_RU |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Plastun_Makarenko_Theses.pdf
- Size:
- 742.31 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: