Інвестиційний потенціал банківської системи: методологія формування та використання
dc.contributor.author | Лєонов, Сергій Вячеславович | |
dc.contributor.author | Леонов, Сергей Вячеславович | |
dc.contributor.author | Lieonov, Serhii Viacheslavovych | |
dc.date.accessioned | 2011-04-06T14:17:06Z | |
dc.date.accessioned | 2017-03-16T08:04:42Z | |
dc.date.available | 2011-04-06T14:17:06Z | |
dc.date.available | 2017-03-16T08:04:42Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description | Dissertation research is devoted development theoretic-methodological forming positions and use of investment potential of the banking system, and also scientifically methodical providing of increase of efficiency of functioning of the banking system of Ukraine in the context of increase of it investment potential. In-process certainly essence, setting and specific of concept, investment potential of the banking system, his functions, principles, specific features and system properties, are formalized, factors which stipulate the leading place of investment potential of the banking system in the mechanism of the extended recreation are selected. Certainly conceptual bases of estimation of investment potential of the banking system, evaluation his levels and limits are selected, with formalization of terms of their achievement. The methodical going is in-process improved near the ground of intercommunication of basic descriptions of functioning of the financial system, fund market and GDP, on the basis of multivariable regressive analysis, the exogenous and endogenous factors of forming and use of investment potential of the banking system are formalized on the basis of cluster and to the discriminant analysis determination most relevant for Ukraine, it is improved scientifically methodical going near the account of predictable cyclic vibrations of different length in development of economy during formalization of model of structure of financial market, certainly optimum terms and necessary parameters of forming and effective use of investment potential of the banking system in Ukraine, the author going is developed near determination of optimum level of competition in the banking system and to the estimation of level of firmness of the banking system in the context of increase of efficiency of the use of it investment potential. | uk_UK |
dc.description.abstract | Дисертаційне дослідження присвячене розробці теоретико-методологічних засад формування та використання інвестиційного потенціалу банківської системи (ІПБС). В роботі визначено сутність, призначення та специфіку ІПБС, здійснено його структуризацію, формалізовано функції, принципи, специфічні особливості та системні властивості, виокремлено фактори, які обумовлюють його провідне місце в механізмі розширеного відтворення ВВП. Визначено концептуальні основи його оцінки, виокремлено оціночні рівні та межі, формалізовано та структуровано умови їх досягнення. В роботі удосконалено методичні підходи до обґрунтування взаємозв’язку характеристик функціонування банківської системи, фондового ринку та ВВП, формалізовано екзогенні та ендогенні чинники формування та використання ІПБС, на основі кластерного та дискримінантного аналізу виділено найбільш релевантні для України, удосконалено науково-методичні підходи до врахування передбачуваних циклічних коливань у розвитку економіки при формалізації моделі структури фінансового ринку, розроблено авторський підхід до визначення оптимального рівня конкуренції в банківській системі та оцінки рівня її стійкості. | uk_UK |
dc.identifier.citation | Лєонов С.В. Інвестиційний потенціал банківської системи: методологія формування та використання : автореферат... доктора економ. наук, спец.: 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / С.В. Лєонов. - Суми: ДВНЗ "УАБС НБУ", 2010. - 42 с. | uk_UK |
dc.identifier.sici | 0000-0001-5639-3008 | en |
dc.identifier.uri | http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/51182 | |
dc.language.iso | uk | uk_UK |
dc.publisher | Українська академія банківської справи Національного банку України | |
dc.rights.uri | cne | en_US |
dc.subject | потенціал | uk_UK |
dc.subject | інвестиційний потенціал | uk_UK |
dc.subject | інвестиційний потенціал банківської системи | uk_UK |
dc.subject | банки | uk_UK |
dc.subject | банківське інвестування | uk_UK |
dc.subject | економічне зростання | uk_UK |
dc.subject | відтворювальні процеси | uk_UK |
dc.subject | potential | uk_UK |
dc.subject | investment potential | uk_UK |
dc.subject | investment potential of the banking system | uk_UK |
dc.subject | banks | uk_UK |
dc.subject | banks investing | uk_UK |
dc.subject | economy growing | uk_UK |
dc.subject | reproductive processes | uk_UK |
dc.title | Інвестиційний потенціал банківської системи: методологія формування та використання | uk_UK |
dc.title.alternative | Investment potential of the banking system: methodology of forming and use | uk_UK |
dc.type | Synopsis |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Lieonov_ Investytsiinyi_potentsial_bankivskoi n.pdf
- Size:
- 735.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format