Оцінка використання та руху основних фондів у підприємницькій діяльності
dc.contributor.author | Биваліна, Д.Р. | |
dc.date.accessioned | 2020-09-09T06:35:19Z | |
dc.date.available | 2020-09-09T06:35:19Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.date.presentation | June 2020 | en_US |
dc.description.abstract | У першому розділі «Теоретичні аспекти оцінки використання та руху основних фондів у підприємницькій діяльності » визначені теоретичні аспекти застосування та руху основних фондів виробничого підприємства, визначені методи амортизації основних фондів підприємства, аналіз результативності застосування основних фондів підприємства. У другому розділі дослідженіособливості застосування та руху основних фондів на ПрАТ «Дарниця», організаційно-економічна характеристика діяльності ПрАТ «Дарниця», амортизаційна політика та аналіз руху та результативності застосування основних фондів. У третьому розділі запропоновані шляхи удосконалення політики управління застосуванням та рухом основних фондів на ПрАТ «Дарниця». Обґрунтовано вибір форм задоволення потреби підприємства в прирості основних фондів. | en_US |
dc.identifier.citation | Биваліна, Д.Р. Оцінка використання та руху основних фондів у підприємницькій діяльності [Текст]: робота на здобуття кваліфікаційного ступеня бакалавра; спец.: 076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / Д.Р. Биваліна; наук. керівник І.Б. Дегтярьова. - Суми: СумДУ, 2020. - 58 с. | en_US |
dc.identifier.uri | https://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/79502 | |
dc.language.iso | uk | en_US |
dc.publisher | Сумський державний університет | en_US |
dc.rights.uri | cne | en_US |
dc.speciality.id | [{"code": 5, "name": "Навчально-науковий інститут фінансів, економіки та менеджменту імені Олега Балацького"}, {"code": 30, "name": "Кафедра економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування"}, {"code": 16, "name": "076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність"}] | en_US |
dc.speciality.name | 076 - Підприємництво, торгівля та біржова діяльність | en_US |
dc.subject | основні фонди | en_US |
dc.subject | основные фонды | en_US |
dc.subject | fixed assets | en_US |
dc.subject | виробничі фонди | en_US |
dc.subject | производственные фонды | en_US |
dc.subject | production assets | en_US |
dc.subject | ефективність | en_US |
dc.subject | эффективность | en_US |
dc.subject | efficiency | en_US |
dc.title | Оцінка використання та руху основних фондів у підприємницькій діяльності | en_US |
dc.type | Bachelous paper | en_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Bivalina _ Bachelous paper_ paper.pdf
- Size:
- 509.51 KB
- Format:
- Microsoft Word XML
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.96 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: