Оцінка фінансового моніторингу в банківському секторі України
dc.contributor.author | Швидько, І.О. | |
dc.date.accessioned | 2020-01-24T11:05:27Z | |
dc.date.available | 2020-01-24T11:05:27Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.date.presentation | December 2019 | ru_RU |
dc.description.abstract | За умов глобальних трансформаційних процесів, що відбуваються із світовою економікою, поширення світових господарських зв’язків та реалізації у фінансовій сфері новітніх технологій зростає загальний рівень уразливості міжнародної фінансової системи і, як наслідок, виникають загрози національній безпеці кожної окремої країни. Постійні процеси глобалізації світової економіки приводять до великої кількості проблем, зокрема до проблем, пов’язаних із протидією легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом та фінансування тероризму, та низки предикативних злочинів. Пошук та ліквідація схем ML повинні стати основою спільної та цілеспрямованої діяльності уповноважених органів державної влади в Україні. Метою роботи є розробка науково-методичного підходу до оцінки рівня ефективності системи фінансового моніторингу комерційних банків в Україні на основі розрахунку інтегрального показника та вдосконалення системи протидії легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом через банківський сектор. Наукова новизна роботи полягає в створенні авторської методології, яка кількісно визначає рівень ефективності системи фінансового моніторингу комерційних банків в країні за певний період часу, що, в свою чергу, вказує на динаміку ступеня захисту вітчизняної фінансової системи від таких загроз, як легалізація доходів та фінансування тероризму, і, як наслідок, дозволяє зробити більш конкретні висновки про рівень фінансової безпеки в цілому. | ru_RU |
dc.identifier.citation | Швидько, І.О. Оцінка фінансового моніторингу в банківському секторі України [Текст]: робота на здобуття кваліфікаційного ступеня магістра; спец.: 072 - фінанси, банківська справа та страхування / І.О. Швидько; наук. керівник А.Г. Бухтіарова. - Суми: СумДУ, 2019. – 60 с. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/75916 | |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.publisher | Сумський державний університет | |
dc.rights.uri | cne | en_US |
dc.speciality.id | [{"code":15,"name":"Навчально-науковий інститут бізнес-технологій «УАБС»"},{"code":82,"name":"Кафедра фінансів, банківської справи та страхування"},{"code":6,"name":"072 - Фінанси, банківська справа та страхування"}] | ru_RU |
dc.speciality.name | 072 - Фінанси, банківська справа та страхування | ru_RU |
dc.subject | фінансовий моніторинг | ru_RU |
dc.subject | банківський сектор | ru_RU |
dc.subject | фінансові операції | ru_RU |
dc.subject | ефективність фінансового моніторингу | ru_RU |
dc.subject | легалізація доходів | ru_RU |
dc.subject | финансовый мониторинг | ru_RU |
dc.subject | банковский сектор | ru_RU |
dc.subject | финансовые операции | ru_RU |
dc.subject | эффективность финансового мониторинга | ru_RU |
dc.subject | легализация доходов | ru_RU |
dc.subject | financial monitoring | ru_RU |
dc.subject | banking sector | ru_RU |
dc.subject | financial transactions | ru_RU |
dc.subject | effectiveness of financial monitoring | ru_RU |
dc.subject | legalization of income | ru_RU |
dc.title | Оцінка фінансового моніторингу в банківському секторі України | ru_RU |
dc.title.alternative | Assessment of financial monitoring in the banking sector of Ukraine | ru_RU |
dc.type | Masters thesis | ru_RU |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Shvydko_Masters_thesis.pdf
- Size:
- 718.84 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: