Ефективність фізичної реабілітації хворих із кардіопульмональною патологією
dc.contributor.author | Псарьова, Валентина Григорівна | |
dc.contributor.author | Псарева, Валентина Григорьевна | |
dc.contributor.author | Psarova, Valentyna Hryhorivna | |
dc.contributor.author | Кочуєва, М.М. | |
dc.contributor.author | Рубан, Л.А. | |
dc.contributor.author | Тимченко, Г.А. | |
dc.contributor.author | Рогожин, А.В. | |
dc.contributor.author | Кочуєв, Г.І. | |
dc.date.accessioned | 2019-10-24T06:55:15Z | |
dc.date.available | 2019-10-24T06:55:15Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Подано результати дослідження впливу програми фізичної реабілітації на показники функції зовнішнього дихання та кардіогемодинаміки у хворих на хронічне обструктивне захворювання легень у поєднанні з гіпертонічною хворобою. Використання комплексу методів фізичної реабілітації на тлі базисної медикаментозної терапії сприяє більшій позитивній динаміці показників функцій зовнішнього дихання, параметрів систолічної та діастолічної функцій лівого шлуночка серця порівняно з їх динамікою у пацієнтів, які отримували тільки медикаментозне лікування. | ru_RU |
dc.description.abstract | Представлены результаты исследования влияния программы физической реабилитации на показатели функции внешнего дыхания и кардиогемодинамики у больных хроническим обструктивным заболеванием легких в сочетании с гипертонической болезнью. Использование комплекса методов физической реабилитации на фоне базисной медикаментозной терапии способствует большей положительной динамике показателей функций внешнего дыхания, параметров систолической и диастолической функций левого желудочка сердца по сравнению с их динамикой у пациентов, получавших только медикаментозное лечение. | ru_RU |
dc.description.abstract | Here, the influence of the physical rehabilitation program on the indices of external respiration function and cardiac hemodynamics in patients with chronic obstructive pulmonary disease in combination with hypertension is studied. The use of a combination of physical rehabilitation methods against the background of basic drug therapy contributes to more significant positive changes of indicators of respiratory function, parameters of systolic and diastolic functions of the left ventricle of the heart compared to that in patients receiving only drug treatment. | ru_RU |
dc.identifier.citation | Ефективність фізичної реабілітації хворих із кардіопульмональною патологією [Текст] / М.М. Кочуєва, Л.А. Рубан, Г.А. Тимченко [та ін.] // Міжнародний медичний журнал. – 2018. – № 4. – С.- 11-14. | ru_RU |
dc.identifier.sici | 0000-0001-6890-272X | en |
dc.identifier.uri | http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/74725 | |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.publisher | Харківська медична академія післядипломної освіти | ru_RU |
dc.rights.uri | cne | en_US |
dc.subject | хронічне обструктивне захворювання легень | ru_RU |
dc.subject | хроническое обструктивное заболевание легких | ru_RU |
dc.subject | chronic obstructive pulmonary disease | ru_RU |
dc.subject | гіпертонічна хвороба | |
dc.subject | фізична реабілітація | |
dc.subject | гипертоническая болезнь | |
dc.subject | физическая реабилитация | |
dc.subject | hypertension | |
dc.title | Ефективність фізичної реабілітації хворих із кардіопульмональною патологією | ru_RU |
dc.title.alternative | The efficiency of physical rehabilitation in patients with cardiopulmonal pathology | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- The_efficiency_of_physical_rehabilitation_in_patients_with_cardiopulmonal_pathology.pdf
- Size:
- 146.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.89 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: