Оптимізація визначення життєздатності кишкової стінки в експериментальній моделі гострого порушення мезентеріального кровообігу
dc.contributor.author | Даниленко, Ігор Анатолійович | |
dc.contributor.author | Даниленко, Игорь Анатольевич | |
dc.contributor.author | Danylenko, Ihor Anatoliiovych | |
dc.contributor.author | Кононенко, Микола Григорович | |
dc.contributor.author | Кононенко, Николай Григорьевич | |
dc.contributor.author | Kononenko, Mykola Hryhorovych | |
dc.contributor.author | Манжос, Олексій Павлович | |
dc.contributor.author | Манжос, Алексей Павлович | |
dc.contributor.author | Manzhos, Oleksii Pavlovych | |
dc.contributor.author | Москаленко, Роман Андрійович | |
dc.contributor.author | Москаленко, Роман Андреевич | |
dc.contributor.author | Moskalenko, Roman Andriiovych | |
dc.contributor.author | Кащенко, Леонід Григорович | |
dc.contributor.author | Кащенко, Леонид Григорьевич | |
dc.contributor.author | Kashchenko, Leonid Hryhorovych | |
dc.date.accessioned | 2012-09-24T06:42:29Z | |
dc.date.available | 2012-09-24T06:42:29Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | Значення редокс-потенціалу репрезентує перебіг окисно-відновлювальних процесів в клітинах кишкової стінки. В експерименті знайдена кореляція некробіотичних змін в стінці кишки з різницею редокс-потенціалів її слизового та серозного шарів. Рекомендовано використання редоксметрії в якості адекватного методу визначення життєздатності кишкової стінки При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/28864 | ru_RU |
dc.description.abstract | Величина редокс-потенциала характеризует состояние окислительно-восстановительных процессов в клетках кишечной стенки. Результаты эксперимента свидетельствуют о корелляции некробиотических изменений стенки кишки с разностью редокс-потенциалов её слизистого и серозного слоёв. Рекомендовано использование редоксметрии в качестве адекватного метода определения жизнеспособности кишечной стенки При цитировании документа, используйте ссылку http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/28864 | ru_RU |
dc.description.abstract | The value of the redoks-potential characterises a condition of oxidation-reduction processes in cells of an intestinal wall. The correlation between necrobiotic changes in intestinal wall and a difference of redoks-potentials of its mucous and serous layers are discovered in experiment. Use the redoksmetria as an adequate method of definition of viability of an intestinal wall is recommended When you are citing the document, use the following link http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/28864 | ru_RU |
dc.identifier.citation | Оптимізація визначення життєздатності кишкової стінки в експериментальній моделі гострого порушення мезентеріального кровообігу / І.А. Даниленко, М.Г. Кононенко, О.П. Манжос та ін. // Вісник наукових досліджень. - 2010. - №3. - С. 84-86. | ru_RU |
dc.identifier.issn | 1681-276Х | |
dc.identifier.sici | 0000-0002-2342-0337 | en |
dc.identifier.uri | http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/28864 | |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.publisher | Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського | ru_RU |
dc.rights.uri | cne | en_US |
dc.subject | життєздатність кишки | ru_RU |
dc.subject | жизнеспособность кишки | ru_RU |
dc.subject | viability of intestine | ru_RU |
dc.subject | редоксметрія | ru_RU |
dc.subject | редоксметрия | ru_RU |
dc.subject | redoksmetria | ru_RU |
dc.subject | гостре порушення мезентеріального кровообігу | ru_RU |
dc.subject | острое нарушение мезентериального кровообращения | ru_RU |
dc.subject | acute disorder of mesenterical circulation | ru_RU |
dc.title | Оптимізація визначення життєздатності кишкової стінки в експериментальній моделі гострого порушення мезентеріального кровообігу | ru_RU |
dc.title.alternative | Оптимизация определения жизнеспособности стенки кишки в экспериментальной модели острого нарушения мезентериального кровообращения | ru_RU |
dc.title.alternative | Optimization of definition of viability of intestinal wall in experimental model of acute disorders of mesenterical circulation | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Optimizacija viznachennja gittezdatnosti kishkovoi stinki v experinentalnij modeli gostrogo porushennja mesenterialnogo krovoobigu.pdf
- Size:
- 94.81 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Основная статья
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 4.35 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: