Поширеність С677Т поліморфізму метилентетрагідрофолат редуктази та його значення у розвитку ішемічної хвороби серця
dc.contributor.author | Приступа, Людмила Никодимівна | |
dc.contributor.author | Приступа, Людмила Никодимовна | |
dc.contributor.author | Prystupa, Liudmyla Nykodymivna | |
dc.contributor.author | Грек, Андрій Володимирович | |
dc.contributor.author | Грек, Андрей Владимирович | |
dc.contributor.author | Hrek, Andrii Volodymyrovych | |
dc.contributor.author | Гученко, І.П. | |
dc.date.accessioned | 2013-11-08T08:48:55Z | |
dc.date.available | 2013-11-08T08:48:55Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Сучасні діагностичні методи виявлення генетичних порушень значно розширюють можливості науковців у встановленні етіологічних чинників найбільш розповсюджених хвороб, до яких відноситься й ішемічна хвороба серця (ІХС). Це зумовлює актуальність подальших пошуків чинників, що зумовлюють її розвиток та збільшують серцево-судинну смертність. При цитуванні документа, використовуйте посилання http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/32822 | ru_RU |
dc.identifier.citation | Приступа, Л.Н. Поширеність С677Т поліморфізму метилентетрагідрофолат редуктази та його значення у розвитку ішемічної хвороби серця [Текст] / Л.Н. Приступа, А.В. Грек, І.П. Гученко // Актуальні питання теоретичної та клінічної медицини : збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених, м. Суми, 10-12 квітня 2013 р. / Відп. за вип. М.В. Погорєлов. — Суми : СумДУ, 2013. — С. 278. | ru_RU |
dc.identifier.sici | 0000-0001-7604-1114 | en |
dc.identifier.uri | http://essuir.sumdu.edu.ua/handle/123456789/32822 | |
dc.language.iso | uk | ru_RU |
dc.publisher | Сумський державний університет | ru_RU |
dc.rights.uri | cne | en_US |
dc.subject | ішемічна хвороба серця | ru_RU |
dc.subject | ишемическая болезнь сердца | ru_RU |
dc.subject | coronary artery disease | ru_RU |
dc.subject | поліморфізм | ru_RU |
dc.subject | полиморфизм | ru_RU |
dc.subject | polymorphism | ru_RU |
dc.title | Поширеність С677Т поліморфізму метилентетрагідрофолат редуктази та його значення у розвитку ішемічної хвороби серця | ru_RU |
dc.type | Theses | ru_RU |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Prystupa_Hrek_Huchenko_ishemichna_ khvoroba_sertsya.pdf
- Size:
- 259.6 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 7.79 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: